Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский диагностический центр» от 17.09.2024 г.
Check-up обследования
Основные специалисты
Детские специалисты
Гинекология
Услуги процедурного кабинета
Ультразвуковые исследования
Хирургия
Травматология и ортопедия
Функциональная диагностика
Хирургия-флебология
Урология
Дерматовенерология
Офтальмология
Оториноларингология
Прочие услуги
Помощь на дому
Прочие специалисты
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Основные специалисты | ||
1.1 | Консультация терапевта | 1600 |
1.3 | Консультация невролога | 1800 |
22.10 | Паравертебральная блокада | 1200 |
22.11 | Блокада карпального канала 1,2 категории | 1600 |
22.12 | Блокада парартикулярная 1 категория | 1000 |
22.13 | Блокада парартикулярная 2 категория | 1300 |
22.14 | Блокада миофасциальная | 1000 |
22.15 | Блокада по триггерным точкам (до 6 точек) | 1300 |
22.16 | Блокада локтевого нерва в кубитальном канале | 1800 |
22.17 | Блокада локтевого нерва в кубитальном канале Гийона | 1500 |
1.5 | Консультация врача-педиатра | 1600 |
1.9.1 | Консультация эндокринолога | 1800 |
1.10 | Консультация кардиолога | 1800 |
1.14 | Консультация онколога | 1800 |
1.16 | Консультация психиатр-нарколога | 2700 |
1.26 | Пункционная цитологическое исследование под контролем УЗИ (молочная железа, щитовидная железа) | 3500 |
1.27 | Соскоб с цитологическим исследованием | 1500 |
1.30 | Консультация гастроэнтеролога | 1800 |
1.34 | Консультация ревматолога | 1800 |
1.43 | Консультация психиатра | 3500 |
1.51 | Внутрисуставная блокада 1 сустава | 2500 |
1.52 | Описание рентгенограмм врачом ревматологом | 1000 |
1.53 | В/венное введение лекарственных препаратов при ревматологических заболеваниях | 2000 |
1.55 | Пункционная биопсия образования с цитологическим исследованием | 2800 |
1.56 | Блокада сакральная | 3500 |
22.18 | ФЭГДС (фиброэзофагогастродуоденоскопия) | 2000 |
22.19 | Забор материала для гистологического (цитологического исследования) при ФЭГДС | 1700 |
22.20 | Пункция (соскоб) онколог | 600 |
22.21 | Экспресс-тест на хеликобактер | 800 |
22.22 | Склерозирование кист молочных желез | 3000 |
22.23 | Склерозирование кист молочных желез под контролем УЗИ | 5000 |
1.58.1 | Консультация аллерголога-иммунолога | 1800 |
22.5 | Аллергологическое обследование | 800 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Прейскурант на педиатрические услуги | ||
4.1 | Прием лечебно-диагностический врача-педиатра | 1600 |
4.3 | Прием лечебно-диагностический кардиолога детского | 1800 |
4.5 | Прием лечебно-диагностический невролога детского | 1800 |
4.7 | Прием лечебно-диагностический эндокринолога детского | 1800 |
4.9 | Прием лечебно-диагностический хирурга детского | 1800 |
4.12 | Прием врача детского гастроэнтеролога | 1900 |
5.36 | Консультация ЛОР врача (детского) | 1900 |
16.1 | Консультация офтальмолога детского | 2200 |
16.65 | Годовая программа наблюдения "Ортокератология" дети 6-18 лет: плановые осмотры через 3, 6 9, 12 месяцев + контроль ПЗО через 6 и 12 месяцев | 10500 |
УЗИ детское население (дети до 14 лет) | ||
8.1 | УЗИ почек, надпочечники | 1100 |
8.2 | УЗИ почек с цветным доплеровским картированием | 1200 |
8.3 | УЗИ почек, мочевой пузырь | 1200 |
8.4 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 1600 |
8.5 | Нейросонограмма (триплексное сканирование сосудов головного мозга) | 1300 |
8.6 | УЗИ молочных желез с цветным доплеровским картированием | 1400 |
8.7 | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1000 |
8.8 | УЗИ тимуса у детей | 800 |
8.9 | УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 800 |
8.10 | УЗИ толстого кишечника | 900 |
8.11 | УЗИ тазобедренных суставов у детей | 800 |
8.12 | УЗИ сердца у детей (триплексное сканирование) | 1700 |
8.13 | УЗИ малого таза у детей | 1200 |
8.14 | УЗИ мошонки с цветным доплеровским картированием у детей | 1000 |
8.15 | Комплексное исследование детей до 1 года (нейросонограмма, тазобедренные суставы, сердце, ОБП, почки) | 4500 |
8.16 | УЗИ щитовидной железы с доплерографией | 1300 |
8.17 | УЗИ мягких тканей с цветным доплеровским картированием | 1000 |
8.18 | УЗИ пилорического отдела желудка | 600 |
8.19 | УЗИ придаточных пазух носа | 700 |
8.20 | УЗИ средостения | 1000 |
8.21 | УЗИ селезенки | 700 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Услуги акушера-гинеколога | ||
10.1 | Функциональные тесты для диагностики бесплодия | 0 |
10.2 | Консультативный прием по ведению беременности | 1800 |
10.3 | Школа будущих мам | 1150 |
10.5 | Медикаментозный аборт (2 дня) | 15000 |
10.9 | Химическая коагуляция эрозии шейки матки Солковагином, без стоимости препарата | 1000 |
10.10 | Осмотр гинеколога без инструментального обследования | 1000 |
10.1.1 | Консультация семейной пары по бесплодию | 1800 |
10.1.2 | Пайпель биопсия эндометрия (без стоимости гистологии) | 2500 |
10.1.3 | Проба Шуварского | 1700 |
10.1.4 | Эхосальпингоскопия | 3500 |
10.16 | Эхогистеросальпингография (врачом гинекологом) | 2800 |
7.1.1 | Эхогистеросальпингография (врачом УЗИ) | 2800 |
Услуги гинеколога | ||
9.1 | Прием гинеколога первичный | 1800 |
9.3 | Видеокольпоскопия | 1800 |
9.4 | Взятие мазка гинекологом | 350 |
9.5 | Введение внутриматочных контрацептивов | 1800 |
9.6 | Введение подкожного контрацептива "Импланон" | 2800 |
9.7 | Введение ВМК типа "Мирена" | 2500 |
9.8 | Извлечение внутриматочных контрацептивов | 1500 |
9.9 | Извлечение подкожного контрацептива "Импланон" | 1500 |
9.10 | Извлечение внутриматочных контрацептивов | 1500 |
9.11 | Биопсия | 1700 |
9.12 | Взятие аспирата из полости матки | 2000 |
9.13 | Диатермокоагуляция шейки матки | 2000 |
9.14 | Диатермопунктура кист шейки матки | 1800 |
9.15 | Диатермоэксцизия шейки матки | 3000 |
9.16 | Конизация шейки матки | 3500 |
9.17 | Пункция заднего свода влагалища | 1500 |
9.18 | Бужирование цервикального канала | 1500 |
9.19 | В/М инъекции врачом гинекологом | 550 |
9.20 | Введение акушерского пессария | 1500 |
9.21 | Удаление акушерского пессария | 1000 |
9.22 | Полипэктомия цервикального канала | 1500 |
9.23 | Введение маточного кольца | 1500 |
9.24 | Удаление маточного кольца | 1000 |
9.25 | Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиновой железы | 3000 |
9.26 | Удаление папиллом, кондилом гинекологом методом химиолизиса | 1200 |
9.27 | Удаление папиллом гинекологом методом коагуляции 1-2 шт | 1400 |
9.28 | Удаление папиллом гинекологом методом коагуляции 1-2 шт | 1500 |
9.29 | Удаление папиллом гинекологом методом коагуляции 3 шт и более | 2800 |
9.30 | Удаление папиллом гинекологом методом коагуляции 3 шт и более | 3300 |
9.31 | Лечение эрозий шейки матки медикаментозным методом | 1600 |
9.32 | Лазерная вапоризация заболеваний шейки матки | 3400 |
9.33 | Удаление папиллом гинекологом с применением лазера 1-2 шт | 1500 |
9.34 | Удаление папиллом гинекологом с применением лазера 3 и более шт | 3300 |
22.9 | Плазмолифтинг (1 процедура до 2-х пробирок) | 5500 |
9.35 | Первичный прием гинеколога-эндокринолога | 2200 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Услуги процедурного кабинета | ||
12.1 | Экспресс-метод определения уровня сахара в крови (с помощью глюкометра) | 300 |
12.2 | Забор крови | 300 |
12.3 | Экспресс-метод определения уровня холестерина в крови | 200 |
12.4 | Взятие мазков на микрофлору (зев, нос) | 250 |
12.5 | Забор кала на кишечную группу | 200 |
12.6 | Соскоб на энтеробиоз | 200 |
12.7 | Подкожная инъекция | 200 |
12.8 | Внутримышечная инъекция | 300 |
12.9 | Внутривенная инъекция | 350 |
12.10 | Внутривенная инфузия (до 2 часов) | 700 |
12.11 | Внутривенная инфузия (от 2 до 4 часов) | 800 |
12.12 | Внутривенная инфузия (от 4 до 6 часов) | 1200 |
12.13 | Снятие швов | 700 |
12.14 | Наложение асептической повязки (перевязка) | 700 |
12.23 | Экспресс-диагностика коагулопатий (нарушение свертываемости крови) с помощью коагучека ) | 150 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Ультразвуковые исследования | ||
7.1 | УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 800 |
7.2 | УЗИ сустава (два парных) | 1800 |
7.3 | УЗИ щитовидной железы с цветным доплеровским картрированием | 1300 |
7.4 | УЗИ молочных желёз с регионарными лимфоузлами и с цветным доплеровским картированием | 1400 |
7.5 | УЗИ слюнных желёз с регионарными лимфоузлами | 1000 |
7.6 | УЗИ слюнных желез с регионарными лимфоузлами и с цветным доплеровским картированием | 1200 |
7.7 | УЗИ печени | 900 |
7.8 | УЗИ селезенки | 800 |
7.9 | УЗИ мягких тканей с цветным доплеровским картированием | 1200 |
7.10 | УЗИ плевральной полости | 800 |
7.11 | УЗИ глаз и придаточного аппарата | 1400 |
7.12 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 1500 |
7.13 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, забрюшинных лимфоузлов | 1900 |
7.14 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1200 |
7.15 | УЗИ поджелудочной железы | 700 |
7.16 | УЗИ печени с доплерографией сосудов | 1700 |
7.17 | УЗИ толстого кишечника | 1200 |
7.18 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1500 |
7.19 | УЗИ почек и надпочечников с цветным доплеровским картированием | 1200 |
7.20 | УЗИ надпочечников | 600 |
7.21 | УЗИ органов мошонки | 1300 |
7.22 | УЗИ органов мошонки с цветным доплеровским картрированием | 1500 |
7.23 | Доплерография сосудов почек | 1800 |
7.24 | Доплерография сосудов брюшной полости | 2300 |
7.25 | УЗИ предстательной железы абдоминальное | 1200 |
7.26 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное и трансректальное | 1600 |
7.27 | УЗИ мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи | 1200 |
7.28 | УЗИ органов малого таза (матка, придатки) трансабдоминальное | 1200 |
7.29 | УЗИ органов малого таза (матка, придатки) трансвагинальное | 1600 |
7.30 | УЗИ органов малого таза (матка, придатки) трансабдоминальное и трансвагинальное | 1800 |
7.31 | Фолликулометрия первичная | 1500 |
7.32 | Фоликулометрия повторная | 800 |
7.33 | Исследование матки и придатков в послеродовом периоде | 1200 |
7.34 | Окно имплантации | 1800 |
7.35 | Контрольное УЗИ по гинекологии в течении месяца | 1200 |
7.36 | УЗИ малого таза женщин после радикальных операций | 1200 |
7.37 | УЗИ сердца (триплексное сканирование) | 2300 |
7.38 | УЗИ мышц (одна группа) | 1000 |
7.39 | УЗИ контроль после манипуляции | 1200 |
7.40 | УЗДГ экстракраниальных сосудов (триплексное картирование) | 2400 |
7.41 | УЗДГ экстракраниальных и интракраниальных сосудов (триплексное картирование) | 2900 |
7.42 | Триплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 2000 |
7.43 | УЗДГ подвздошно-бедренного сегмента | 1800 |
7.44 | УЗДГ артерий верхних конечностей (триплексное сканирование) | 2600 |
7.45 | УЗДГ вен верхних конечностей (триплексное сканирование) | 2600 |
7.46 | УЗДГ артерий нижних конечностей (триплексное сканирование) | 2800 |
7.47 | УЗДГ вен нижних конечностей (триплексное сканирование) | 2800 |
7.48 | УЗДГ артерий и вен верхних конечностей (триплексное сканирование) | 5000 |
7.49 | УЗДГ вен малого таза | 1400 |
7.50 | УЗДГ артерий и вен нижних конечностей (триплексное сканирование) | 5000 |
7.51 | Доплерометрия сосудов маточно-плаценарно-плодового кровотока | 1300 |
7.52 | Доплерометрия средней мозговой артерии плода (с 30 недель) | 900 |
7.53 | УЗИ плода 12-14 недель | 1400 |
7.54 | УЗИ плода 12-14 недель (двойня) | 2400 |
7.55 | УЗИ плода в 15-18 недель | 1700 |
7.56 | УЗИ плода в 15-18 недель (двойня) | 2600 |
7.57 | УЗИ на малых сроках беременности (до 11 недель) | 1200 |
7.58 | УЗИ плода в 12-14 недель по расширенному протоколу | 1700 |
7.59 | УЗИ плода в 12-14 недель по расширенному протоколу (двойня) | 2400 |
7.60 | УЗИ плода в 18-22 недели по расширенному протоколу | 2600 |
7.61 | УЗИ плода в 18-22 недели по расширенному протоколу (двойня) | 3200 |
7.62 | УЗИ плода в 30-34 недели по расширенному протоколу с доплерометрией | 2600 |
7.63 | УЗИ плода в 30-34 недели по расширенному протоколу с доплерометрией (двойня) | 3200 |
7.64 | Определение пола плода | 1000 |
7.65 | Эхокардиография плода | 1200 |
7.66 | УЗИ шейки матки при беременности (цервикометрия) | 800 |
7.67 | УЗИ плода в 23-40 недель по стандартному протоколу без доплерометрии | 1900 |
7.68 | УЗИ плода в 23-40 недель по стандартному протоколу без доплерометрии (двойня) | 2600 |
7.69 | УЗИ плода в 23-40 недель по стандартному протоколу с доплерометрией | 2500 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Хирургия | ||
1.18 | Консультация хирурга | 1800 |
18.1.1 | Удаление папилломы, бородавок хирургом методом коагуляции: 1-2 шт до 1 см | 1300 |
18.1.2 | Удаление папилломы, бородавок хирургом методом коагуляции: 1-2 шт (более 1 см ) | 1600 |
18.1.3 | Удаление папилломы, бородавок хирургом методом коагуляции: 3 шт и более (до 1 см) | 2200 |
18.1.4 | Удаление папилломы, бородавок хирургом методом коагуляции: 3 шт и более (более 1 см) | 3900 |
18.2.1 | Удаление доброкачественных образований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 3-х см | 3600 |
18.2.2 | Удаление доброкачественных образований кожи и подкожно-жировой клетчатки 3-4 см | 4700 |
18.2.3 | Удаление доброкачественных образований кожи и подкожно-жировой клетчатки более 5 см | 5800 |
18.3 | Косметический шов (1см) | 1200 |
18.4 | Иссечение татуажа (1 см.кв.) | 1200 |
18.5 | Удаление поверхностных образований хирургом при помощи жидкого азота 1 шт до 1 см (без стоимости азота) | 800 |
18.6 | Удаление поверхностных образований хирургом при помощи жидкого азота 1 шт до 2 см (без стоимости азота) | 1100 |
18.7 | Пункция под контролем УЗИ (молочная железа, щитовидная железа), без стоимости цитологического исследования | 3300 |
18.8 | Взятие соскоба (отпечаток), без стоимости цитологического исследования | 1200 |
18.9 | Снятие швов | 1000 |
18.10 | Наложение асептической повязки (перевязка) | 900 |
18.11 | Вскрытие фурункула | 2800 |
18.12 | Перевязка с врачом хирургом | 1200 |
18.13 | Оперативное лечение «вросшего ногтя» хирургом | 3500 |
18.14 | Удаление ногтевой пластины | 2800 |
18.15 | Вскрытие панариция | 2300 |
18.16 | Вскрытие абсцесса | 3500 |
18.17 | Кожная пластика для закрытия раны 1 см.кв. | 1200 |
18.18 | Грыжесечение паховой, бедренной грыжи (до 2 см) | 12000 |
18.19 | Грыжесечение паховой, бедренной грыжи (2-4 см) | 17000 |
18.20 | Грыжесечение пупочной, вентральной, белой линии живота грыж (до 2 см) | 10000 |
18.21 | Грыжесечение пупочной, вентральной, белой линии живота грыж (2 - 4 см) | 15000 |
18.22 | Грыжесечение пупочной, вентральной, белой линии живота грыж ( более 4 см) | 19000 |
18.23 | Удаление папиллом, бородавок хирургом с применением лазера 1-2 шт (до 1 см) | 1500 |
18.24 | Удаление папиллом, бородавок хирургом с применением лазера 1-2 шт ( более 1 см) | 1700 |
18.25 | Удаление папиллом, бородавок хирургом с применением лазера 3 шт и более (до 1 см) | 2300 |
18.26 | Удаление папиллом, бородавок хирургом с применением лазера 3 шт и более (более 1 см) | 3700 |
18.27 | Удаление доброкачественных образований кожи и подкожно-жировой клетчатки с применением лазера (до 3 см) | 3300 |
18.28 | Удаление доброкачественных образований кожи и подкожно-жировой клетчатки с применением лазера (3-4 см) | 4200 |
18.29 | Удаление доброкачественных образований кожи и подкожно-жировой клетчатки с применением лазера (5 см и более) | 5300 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Травматология и ортопедия | ||
15.1 | Консультация ортопеда-травматолога первичная | 1800 |
15.3 | Операция по удалению глубокорасположенных инородных тел, фиксаторов, металлоостеосинтеза | 8000 |
15.4 | Операция по удалению поверхностнорасположенных инородных тел (игла, стекло, крючок и тд.) | 3000 |
15.5 | Операция по иссечению гигромы | 6500 |
15.6 | Операция по рассечению кольцевидной связки при "щелкающем" пальце (болезнь Нотта) | 5000 |
15.7 | Перевязка с врачом-травматологом | 1100 |
15.8 | Комплексное лечение артроза коленного сустава | 3300 |
15.9 | Комплексное лечение артроза тазобедренного сустава | 4200 |
15.10 | Комплексное лечение контрактур крупных суставов - 1 процедура | 3300 |
15.11 | Реабилитация (восстановление) кисти - (последствия травм, заболеваний) 1 процедура | 1600 |
15.12 | Лечение подошвенного апоневрозита 1 процедура | 1700 |
15.13 | Лечение плече-лопаточного периартроза 1 процедура | 1700 |
15.14 | Лечение миофасциальных болей 1 процедура | 1700 |
15.16 | Шов раны в пределах кожи (1см) | 1000 |
15.16.2 | Шов раны с повреждением фасций и мышц (1см) | 1600 |
15.16.1 | Шов раны кожи и подкожно-жирового слоя (1см) | 1200 |
15.17 | Ручная репозиция перелома (в зависимости от вида повреждения) - "свежие травмы"* | 4400 |
15.18 | Лечение перелома ключицы консервативно | 8500 |
15.19 | Вправление вывиха пальцев | 1200 |
15.20 | Пункция сустава | 1200 |
15.21 | Введение лекарств в сустав (без стоимости препарата) | 1500 |
15.22 | Блокада сустава | 2500 |
15.23 | Пункция бурсы (при бурситах) | 1100 |
15.24 | Удаление клеща | 600 |
15.25 | Удаление подногтевой гематомы | 1000 |
15.26 | Лечение пяточной "шпоры", бурсита (блокада с кортикостероидами) - 1 процедура | 1600 |
15.27.1 | Вскрытие гематомы: подкожная | 1700 |
15.27.2 | Вскрытие гематомы: межмышечная | 2200 |
15.28 | Моделирование и наложение гипсовых повязок (в/конечность односоставная) | 900 |
15.29 | Моделирование и наложение гипсовых повязок (в/конечность двухсоставная) | 1200 |
15.30 | Моделирование и наложение гипсовых повязок (н/конечность односоставная) | 1000 |
15.31 | Моделирование и наложение гипсовых повязок (н/конечность двухсоставная) | 1500 |
15.32 | Осмотр ортопеда-травматолога для комиссий | 1500 |
15.33 | Регионарная озонотерапия при открытых повреждениях | 1200 |
15.34 | Озоно-лидокаиновая блокада (1 процедура) | 1600 |
15.36 | Шлифовка (дермабразия) келоидных рубцов (постожоговых. посттравматических) - 1 см2. | 1200 |
15.37 | Оперативное лечение «вросшего ногтя». | 3500 |
15.38 | Проведение блокад при остеохондрозе (1 процедура) | 1700 |
15.39 | "Игла - нож" (Блокада триггерной (болевой) точки и её инактивация при артрозе, эпикондиллите) | 5700 |
15.40 | Местная анестезия (проводниковая анестезия) | 2700 |
14.41 | Пункция новообразования (Мягкие ткани, молочные железы, щитовидная железа) | 1200 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Функциональная диагностика | ||
6.1 | ЭКГ в 12-ти отведениях с расшифровкой | 900 |
6.1.1 | Чтение ЭКГ | 400 |
6.1.2 | Снятие ЭКГ | 500 |
6.3 | Холтеровское мониторирование (длительность до 24 час.) непрерывная запись | 2800 |
6.4 | Суточное мониторирование АД | 2400 |
6.5 | Спирография | 1300 |
6.6 | Спирография с функциональной пробой | 2000 |
6.7 | Антропометрия | 250 |
6.8 | Пульсоксиметрия (определение содержания кислорода в крови) | 350 |
6.9 | ЭКГ в 12-ти отведениях без расшифровки | 500 |
6.10 | Эхоэнцефалография | 1800 |
6.2 | ЭКГ с нагрузкой и расшифровкой | 1500 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Хирургия-флебология | ||
19.1 | Прием врача-флеболога первичный, амбулаторный | 2300 |
19.3.1 | Микросклеротерапия 1 категория сложности (до 3 см² ) | 4500 |
19.3.2 | Микросклеротерапия 2 категория сложности (до 5 см² ) | 6800 |
19.3.3 | Микросклеротерапия 3 категория сложности (до 10 см² ) | 15000 |
19.4.1 | Склеротерапия сосудов ног (без стоимости УЗИ и Компрессионного трикотажа) 1 зона (минимальная стоимость) | 20000 |
19.4.2 | Склеротерапия сосудов ног (без стоимости УЗИ и Компрессионного трикотажа) 2 зоны (минимальная стоимость) | 30000 |
19.4.3 | Склеротерапия сосудов ног (без стоимости УЗИ и Компрессионного трикотажа) 3 зоны (минимальная стоимость) | 36000 |
19.4.4 | Склеротерапия сосудов ног (без стоимости УЗИ и Компрессионного трикотажа) 4 зоны (минимальная стоимость) | 43000 |
19.5.1 | Пенная склеротерапия варикозных вен в пределах одной зоны (бедро или голень) (цена на процедуру формируется из объема работы и кол-ва расходных материалов) (минимальная стоимость) (23.10) | 17000 |
19.5.2 | Пенная склеротерапия в пределах одной конечности (цена на процедуру формируется из объема работы и кол-ва расходных метериалов) (минимальная стоимость) (23.11) | 33000 |
19.5.3 | Пенная Склеротерапия в пределах двух конечностей (цена на процедуру формируется из объема работы и кол-ва расходных метериалов) (минимальная стоимость) (23.12) | 59500 |
19.5.4 | Склерозирование до 10 см² (23.13) | 1800 |
19.5.5 | Склерозирование до 30 см² (23.14) | 3100 |
19.6 | Склерозирование до 1 региона (голень, бедро) 1 нога | 6200 |
19.7 | Минифлебэктомия по Мюллеру | 36000 |
19.8 | Минифлебэктомия по Мюллеру с склеротерапией 1зона | 41500 |
19.9 | Минифлебэктомия в пределах 1 зоны | 32000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Урология | ||
1.7 | Консультация уролога | 1800 |
11.1 | Диагностический массаж простаты с забором секрета | 1500 |
11.2 | Циркумцизия | 18000 |
11.3 | Разделение синехий крайней плоти | 2300 |
11.4 | Замена цистостомы | 1800 |
11.5 | Удаление папиллом, кондилом урологом | 2500 |
11.5.1 | Удаление папиллом, кондилом урологом 1-2 шт до 1 см | 1400 |
11.5.2 | Удаление папиллом, кондилом урологом 1-2 шт (более 1 см ) | 1700 |
11.5.3 | Удаление папиллом, кондилом урологом 3 шт и более (до 1 см) | 3300 |
11.5.4 | Удаление папиллом, кондилом урологом 3 шт и более (более 1 см) | 5500 |
11.6 | Инстилляция в мочевой пузырь (без стоимости препарата) | 1200 |
11.7 | Массаж простаты лечебный | 1200 |
11.8 | Перевязка врачом урологом | 1000 |
11.9 | Инъекция врачом урологом в рамках лечения | 550 |
11.10 | Забор мазков врачом урологом | 450 |
11.11 | Пластика уздечки | 5000 |
11.16 | Катетеризация мочевого пузыря | 1500 |
11.17 | Установка катетера "Фолея" | 1800 |
11.18 | Удаление папиллом, кондилом урологом с применением лазера 1-2 шт (до 1 см) | 1400 |
11.19 | Удаление папиллом, кондилом урологом с применением лазера 1-2 шт (более 1 см) | 1700 |
11.20 | Удаление папиллом, кондилом урологом с применением лазера 3 шт и более (до 1 см) | 3300 |
11.21 | Удаление папиллом, кондилом урологом с применением лазера 3 шт и более (более 1см) | 5500 |
11.22 | Расширенный прием уролога (мочевой пузырь) | 1200 |
11.23 | Расширенный прием уролога (предстательная железа) | 1200 |
11.24 | Расширенный прием уролога (почки) | 1200 |
11.25 | Расширенный прием уролога (органы мошонки) | 1300 |
11.26 | Расширенный прием уролога (предстательная железа трансректально) | 1600 |
11.27 | Прием уролога г. Биробиджан | 2000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Дерматовенерология | ||
13.1 | Консультация дерматовенеролога первичная | 2000 |
13.3.1 | Удаление папиллом, кондилом, бородавок дерматологом методом коагуляции 1-2 шт до 1 см | 1400 |
13.3.2 | Удаление папиллом, кондилом, бородавок дерматологом методом 1-2 шт (более 1 см) | 1700 |
13.3.3 | Удаление папиллом, кондилом, бородавок дерматологом методом коагуляции 3 шт и более (до 1 см) | 2300 |
13.3.4 | Удаление папиллом, кондилом, бородавок дерматологом методом коагуляции 3 шт и более (более 1 см) | 2800 |
13.4.1 | Удаление папиллом, кондилом, бородавок дерматологом (жидким азотом) 1 шт. до 1 см | 700 |
13.4.2 | Удаление папиллом, кондилом, бородавок дерматологом (жидким азотом) 1 шт. до 2 см | 800 |
13.5 | Взятие мазка дерматологом | 400 |
13.8 | Взятие соскобов на демодекс и грибы* | 600 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Офтальмология | ||
16.3 | Подбор простых очков для дали, для близи и при пресбиопии | 1000 |
16.4 | Подбор очков при астигматизме | 1500 |
16.5 | Промывание конъюнктивальной полости | 1000 |
16.7 | Удаление инородного тела с конъюнктивы | 1000 |
16.8 | Удаление инородного тела с роговицы | 1300 |
16.9 | Апплатационная тонометрия | 1000 |
16.10 | Гониоскопия | 1000 |
16.11 | ЭФИ Исследование функций зрительного нерва | 1000 |
16.12 | Кинетическая периметрия | 1000 |
16.13 | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | 1000 |
16.14 | Расширенная биомикроскопия глазного дна | 1000 |
16.15 | Массаж век (1 сеанс) | 500 |
16.16 | Диагностика заболеваний переднего отрезка глаза | 1200 |
16.17 | Осмотр глазного дна | 1000 |
16.18 | Наложение асептической повязки (перевязка) | 1000 |
16.19 | Инъекция парабульбарная (1 глаз) | 1000 |
16.20 | Инъекция п/к в века | 1000 |
16.21 | Инъекция в конъюнктиву | 1500 |
16.22 | Консультация офтальмолога взрослого | 2500 |
16.23 | Удаление ресниц (один глаз) | 500 |
16.24 | Эхобиометрия (а-сканирование) глаза* | 1400 |
16.25 | В-сканирование глаза* | 1300 |
16.26 | Прием окулиста с рефрактометрией | 1800 |
16.27 | Магнитно-лазерная стимуляция сетчатки глаза "Суперзрение" (один сеанс) | 600 |
16.30 | Удаление новообразования на коже века | 3100 |
16.31 | Удаление папилломы века (1-2 шт) | 1300 |
16.32 | Удаление кисты века (1 шт) | 1600 |
16.33 | Инъекция под кожу виска | 1000 |
16.34 | Удаление ксантелазм, избытков кожи, устранение грыжевых выпячивание (верхние веки) | 40000 |
16.35 | Удаление ксантелазм, избытков кожи, устранение грыжевых выпячивание (нижние веки) | 45000 |
16.37 | Снятие швов с роговицы (1 глаз) | 2000 |
16.38 | Снятие швов с конъюнктивы (1 глаз) | 1500 |
16.39 | Снятие шва с кожи век (1 глаз) | 1000 |
16.40 | Курс аппаратного лечения у врача офтальмолога (10 процедур) | 800 |
16.42 | Зондирование и промывание слезных путей (1 глаз) | 2500 |
16.43 | Зондирование и промывание слезных путей (2 глаза) | 4500 |
16.53 | Коррекция птоза (один глаз) | 20000 |
16.52 | Обследование на демодекс | 1000 |
16.54 | Коррекция опущения, выворота века (1 глаз) | 15000 |
16.55 | Аппаратное лечение (магнитотерапия) | 500 |
16.56 | Аппаратное лечение (электрофорез) | 600 |
16.57 | Инъекция под конъюнктиву (1 глаз) | 1000 |
16.61 | Подбор мягких контактных линз с обучением | 2500 |
16.62 | Подбор ортокератологических линз | 3500 |
16.63 | Корнеотопограмма (2 глаза) | 2200 |
16.64 | Исследование слезной пленки (неинвазивным методом) | 1000 |
16.65 | Годовая программа наблюдения "Ортокератология" дети 6-18 лет: плановые осмотры через 3, 6 9, 12 месяцев + контроль ПЗО через 6 и 12 месяцев | 10500 |
16.66 | Годовая программа наблюдения "Ортокератология" взрослые: плановые осмотры через 3, 6, 9, 12 месяцев | 7500 |
16.67 | Годовая программа наблюдения "Контроль миопии": плановые осмотры через 3, 6, 9 месяцев, через 12 месяцев полный осмотр + контроль ПЗО через 6 и 12 месяцев | 9300 |
16.71 | Устранение выворота, заворота века (1 глаз) | 50000 |
16.72 | Удаление халязиона | 5000 |
16.73 | Удаление халязиона с использованием электроножа | 8000 |
16.74 | Удаление новообразований кожи и ПЖК | 5000 |
16.75 | Удаление новообразований кожи и ПЖК с использованием электроножа | 8000 |
16.76 | Удаление папиллом века (один глаз) | 3000 |
16.77 | Удаление папиллом века (один глаз) с использованием электроножа | 5000 |
16.78 | Устранение трихиаза | 5000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Отоларингология | ||
5.1 | Консультация ЛОР врача | 1800 |
5.3 | Диагностика верхнечелюстных пазух эхосинускопом | 850 |
5.4 | Забор материала на микробиологический посев (без стоимости анализа) | 600 |
